WarTeam - to wszyscy klanowicze, którzy grali w cw toczonych przez VS.
| Cloud | |
| Rundy zagrane: | 10 |
| Rundy wygrane: | 6 |
| Rundy zremisowane: | 2 |
| Clanwar'y zagrane | 5 |
| Clanwar'y wygrane: | 4 |
| Clanwar'y zremisowane | 0 |
| Grał przeciwko: | GpW(2x), DM, LR, CC, JSZ |
| Grał w (rok): | 2004(4x), 2005(2x) |
| Grał na (level): | Happy Semiconductor(5x), Zaitox Station 67(2x), SBv2, Sacrifice(2x) |
| Eminey/CrushWurst/Nunez | |
| Rundy zagrane: | 14 |
| Rundy wygrane: | 8 |
| Rundy zremisowane: | 0 |
| Clanwar'y zagrane | 8 |
| Clanwar'y wygrane: | 5 |
| Clanwar'y zremisowane | 0 |
| Grał przeciwko: | CC(3x), DB, CB, GpW, J4E, DM |
| Grał w (rok): | 2003(2x), 2004, 2005(5x) |
| Grał na (level): | Diamondus Warzone(4x), TeamBattle1, SBv2(3x), Jungle's Edge(2x), Sacrifice(2x), BloodBunny's Lair(2x) |
| Emperor/St. Louis | |
| Rundy zagrane: | 8 |
| Rundy wygrane: | 4 |
| Rundy zremisowane: | 0 |
| Clanwar'y zagrane | 4 |
| Clanwar'y wygrane: | 3 |
| Clanwar'y zremisowane | 0 |
| Grał przeciwko: | DKL, RL, 8D, XS |
| Grał w (rok): | 2007(3x), 2008 |
| Grał na (level): | Diamondus Warzone(2x), Happy Semiconductor CTF(3x), Jungle's Edge, BloodBunny's Lair, Superconductor |
| Ice | |
| Rundy zagrane: | 4 |
| Rundy wygrane: | 2 |
| Rundy zremisowane: | 0 |
| Clanwar'y zagrane | 4 |
| Clanwar'y wygrane: | 2 |
| Clanwar'y zremisowane | 0 |
| Grał przeciwko: | JS, JSZ(2x), XSD |
| Grał w (rok): | 2003(2x), 2004(2x) |
| Grał na (level): | Diamondus Warzone(2x), TeamBattle1(2x) |
| Mati | |
| Rundy zagrane: | 3 |
| Rundy wygrane: | 3 |
| Rundy zremisowane: | 0 |
| Clanwar'y zagrane | 2 |
| Clanwar'y wygrane: | 2 |
| Clanwar'y zremisowane | 0 |
| Grał przeciwko: | AMC, XS |
| Grał w (rok): | 2008(2x) |
| Grał na (level): | Happy Semiconductor CTF, Medieval Skyscrapers, BloodBunny's Lair |
| Maverick | |
| Rundy zagrane: | 5 |
| Rundy wygrane: | 3 |
| Rundy zremisowane: | 0 |
| Clanwar'y zagrane | 3 |
| Clanwar'y wygrane: | 2 |
| Clanwar'y zremisowane | 0 |
| Grał przeciwko: | JSZ, DM, CC |
| Grał w (rok): | 2005(3x) |
| Grał na (level): | Happy Semiconductor CTF, Security Breach v2(2x), BloodBunny's Lair(2x) |
| Pepper | |
| Rundy zagrane: | 3 |
| Rundy wygrane: | 3 |
| Rundy zremisowane: | 0 |
| Clanwar'y zagrane | 3 |
| Clanwar'y wygrane: | 3 |
| Clanwar'y zremisowane | 0 |
| Grał przeciwko: | JSZ(2x), DF |
| Grał w (rok): | 2004(2x), 2005 |
| Grał na (level): | TeamBattle1(2x), Security Breach v2 |
| R3ptile | |
| Rundy zagrane: | 2 |
| Rundy wygrane: | 2 |
| Rundy zremisowane: | 0 |
| Clanwar'y zagrane | 1 |
| Clanwar'y wygrane: | 1 |
| Clanwar'y zremisowane | 0 |
| Grała przeciwko: | WD |
| Grała w (rok): | 2006 |
| Grała na (level): | TeamBattle1, Jungle's Edge |
| RooNe | |
| Rundy zagrane: | 2 |
| Rundy wygrane: | 2 |
| Rundy zremisowane: | 0 |
| Clanwar'y zagrane | 1 |
| Clanwar'y wygrane: | 1 |
| Clanwar'y zremisowane | 0 |
| Grała przeciwko: | JSZ |
| Grała w (rok): | 2004 |
| Grała na (level): | Diamondus Warzone, Security Breach v2 |
| Sasik | |
| Rundy zagrane: | 45 |
| Rundy wygrane: | 26 |
| Rundy zremisowane: | 2 |
| Clanwar'y zagrane | 25 |
| Clanwar'y wygrane: | 16 |
| Clanwar'y zremisowane | 0 |
| Grał przeciwko: | XD, JSZ(3x), DB, XSD(2x), GL, J2XMC, DT, GpW(2x), DM(2x), LR, CC(3x), CSR, CB, WD, DKL, RL, 8D, XS |
| Grał w (rok : | 2003(3x), 2004(10x), 2005(7x), 2006, 2007(3x), 2008 |
| Grał na (level): | DW(9x), Distopia(3x), Happy Semiconductor(4x), SBv2(6x), Zaitox Station 67(2x), TeamBattle1(2x), Jungle's Edge(3x), Sacrifice, BloodBunny's Lair |
| Sperry | |
| Rundy zagrane: | 12 |
| Rundy wygrane: | 8 |
| Rundy zremisowane: | 0 |
| Clanwar'y zagrane | 6 |
| Clanwar'y wygrane: | 5 |
| Clanwar'y zremisowane | 0 |
| Grała przeciwko: | WD, DKL, RL, 8D, AMC, XS |
| Grała w (rok): | 2006, 2007(3x), 2008(2x) |
| Grała na (level): | Jungle's Edge (2x), TeamBattle1, BloodBunny's Lair (2x), Diamondus Warzone(2x), Happy Semiconductor CTF(2x), Superconductor, Medieval Skyscrapers, SBv2 |
| Sylver/Verena | |
| Rundy zagrane: | 29 |
| Rundy wygrane: | 16 |
| Rundy zremisowane: | 2 |
| Clanwar'y zagrane | 14 |
| Clanwar'y wygrane: | 9 |
| Clanwar'y zremisowane | 0 |
| Grał przeciwko: | XD, XSD, DF, J4E, GL, J2XMC, JSZ(2x), DT, DM, GpW, LR, CC(2x), CSR |
| Grał w (rok): | 2003, 2004(10x), 2005(3x) |
| Grał na (level): | Diamondus Warzone(7x), Distopia(3x), TeamBattle1(3x), SBv2(4x), Happy Semiconductor(5x), Zaitox Station 67(2x), Jungle's Edge(2x) |
| Warrior | |
| Rundy zagrane: | 2 |
| Rundy wygrane: | 2 |
| Rundy zremisowane: | 0 |
| Clanwar'y zagrane | 1 |
| Clanwar'y wygrane: | 1 |
| Clanwar'y zremisowane | 0 |
| Grał przeciwko: | XS |
| Grał w (rok): | 2008 |
| Grał na (level): | Jungle's Edge, SBv2 |
| Yum | |
| Rundy zagrane: | 4 |
| Rundy wygrane: | 4 |
| Rundy zremisowane: | 0 |
| Clanwar'y zagrane | 2 |
| Clanwar'y wygrane: | 2 |
| Clanwar'y zremisowane | 0 |
| Grał przeciwko: | LR, CC |
| Grał w (rok): | 2004(2x) |
| Grał na (level): | Jungle's Edge, Distopia, Diamondus Warzone(2x) |
| Zaba | |
| Rundy zagrane: | 1 |
| Rundy wygrane: | 1 |
| Rundy zremisowane: | 0 |
| Clanwar'y zagrane | 1 |
| Clanwar'y wygrane: | 1 |
| Clanwar'y zremisowane | 0 |
| Grał przeciwko: | XS |
| Grał w (rok): | 2008 |
| Grał na (level): | Jungle's Edge |
Dawni członkowie VS, którzy również grali w naszych cw: Kikut/DrunkBunny, Mefka